Informații privind categoriile și subcategoriile permiselor de conducere
Categoria | Descrierea | Vârsta minima pentru obținerea categoriei | Durata de studii (luni) |
AM | Mopede (motorete), adică vehicule cu doua roți sau vehicule cu trei roți cu o viteză maximă constructivă de până la 45 km/h și având următoarele caracteristici: (1) în cazul vehiculului cu două roți, un motor a cărui: – cilindree nu depășește 50 cm/cub, în cazul unui motor cu ardere internă sau – putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, în cazul unui motor electric; (2) în cazul vehiculului cu trei roți, un motor a cărui: – cilindree nu depășește 50 cm/cub, în cazul unui motor cu aprindere prin scânteie sau – putere netă maximă nu depășește 4 kW, în cazul altor tipuri de motor cu ardere internă sau – putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, în cazul unui motor electric. |
14 | 3 |
A1 | Motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 125 cm/cub și o putere care nu depășește 11kW și cu raport de putere/greutate ce nu depășește 0,1kW/kg și triciclul cu o putere care nu depășește 15kW. | 16 | 3 |
A2 | Motociclu cu o putere care nu depășește 35kW și cu raport de putere/greutate ce nu depășește 0,2 kW/kg și care nu provine (este prefăcut) dintr-un vehicul (care a avut puterea) mai mare decât puterea sa dublă. | 18 | 3 |
A | Motociclu cu/sau fără ataș. Triciclu cu o putere care depășește 15 kW. | 24 sau 20 având A2 nu mai puțin de doi ani |
3 |
B1 | Cuadricile motorizate (vehicule cu motor cu patru roți, a căror masă fără încărcătură nu depășește 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice și a căror putere netă maximă a motorului nu depășește 15 kW). | 16 | 3 |
B | Autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri și a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă maximă autorizată nu depășește 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decât masa proprie a autovehiculului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depășește 3500 kg. | 18 | 3 |
B la C1 | Autovehicul, altul decât cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depășește 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 și o remorcă a cărei masă maximă autorizată nu depășește 750 kg. | 18 | 3 |
B la C | Autovehicul, cu excepția celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C și o remorcă a cărei masă maximă autorizată nu depășește 750 kg. | 21 | 3 |
BC1 | Autoturisme de categoria B și autocamioane de categoria C1. (masa maximă autorizată până la 7500 kg). | 18 | 3,5 |
BC | Autoturisme de categoria B și autocamioane de categoria C (masa maximă autorizată mai mare de 7500 kg). | 18 | 3,5 |
D1 | Autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, și lungimea maximă nu depășește 8 m; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg. | 21 | 2 |
D | Autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg. | 24 | 2 |
E | Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B, C, D și o remorcă sau semiremorcă. | 21 | 1,5 |
* Masa maximă autorizată – masa totală a vehiculului echipat, inclusiv încărcătura, șoferul și pasagerii, indicată de către întreprinderea producătoare ca maxim admisibilă. Masa maximă autorizată a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiecărui vehicul din care este formată garnitura auto.